Запчасти ПКСД-5.25 ПКС ПК


Запчасти ПКСД-5.25

Запчасти ПКСД-5.25 , компрессоры ПКСД-5.25 предназначены для обеспечения сжатым воздухом различного пневмооборудования. Чаще всего компрессоры ПКСД находят применение при производственных процессах для выполнения строительных и дорожных работ. Компрессоры ПКСД имеют дизельный привод и могут быть как стационарными, так и передвижными. Изготовлены на базе поршневой двухступенчатой головки. Все модули и агрегаты установлены на раме-воздухосборнике станции, в дополнении снабжены рессорной подвеской на пневмотических шинах кузовом, устройством для буксировки, оснащены специальной складывающейся передней опорой. Компрессорные станции ПКСД имеют: V-образный двухступенчатый компрессор, вентилятор, промежуточный теплообменник, приводной электродвигатель, соединенный с коленчатым валом компрессора эластичной пальцевой муфтой повышенной надежности, узел автоматики и шкаф управления. К каждой станции прилагается комплект запчастей , обеспечивающих безотказную работу станции в продолжении всего гарантийного периода.

Краткие технические характеристики:

Компрессор ПКСД-1.75 ПКСД-3.5 ПКСД-5.25
Тип станций передвижные
Производительность, м3/мин. 1,75 3,5 5,25
Давление нагнетания, кгс/см2 8
Режим работы непрерывный
Объем воздухосборника, м3 0,045
Рабочая температура окружающего, °С -35...+40
Охлаждение компрессора воздушное
Мощность потребляемая, кВт 11,63 22,75 33
Компрессор Поршневой с V-образным расположением цилиндров
Марка компрессора ПК-1,75 ПК-3,5 ПК-5,25
Привод компрессора Прямой, через муфту сцепления
Тип Дизельный двигатель
Марка Д-120 Д-144 Д-242
Мощность, кВт 14 29 36,8
Регулирование производительности Плавное, автоматическое путем перевода компрессора на холостой ход изменением частоты оборотов двигателя
Габаритные размеры, мм 3000х1860х2160 3300х1860х2200 3630х1860х2200
Масса станции, кг 1015 1300 1690

Запчасти для компрессора ПКСД-5.25 , ПК-5.25 , ПКС-3.5

 Наименование Номер чертежа Вес,кг Цена
Полумуфта ведомая 25.10.00.02-011 7,5 2429
Полумуфта ведущ 28.06.00.01-014 13,52 2950
Пластина 26.03.01.00-000cб 0,042 131
Упор 26.03.00.02-014 0,24 347
Седло 26.03.00.01-017 0,043 217
Патрубок кр./прям 26.03.00.03-008 4,2 1865
Патрубок прям     1605
Датчик стар. констр. 26.03.03.00-022сб 0,925 1562
Сервомеханизм 26.03.04.00-025сб 4,05 3080
Клапан предохр. 3,4/ 8,0атм/старый 26.03.07.00-008сб 0,94 998
Клапан предохр. новый 3,4 /8,0+ CAXL4 3.4+-0.1* 0,48 1388
Клапан предохр. новый 8,0+     1518
Фильтр в сборе 26.03.08.00-014сб 0,42 499
Глушитель 28.28.00.00-000сб 3,1 0
Узел коленвала 31.02.00.00-004сб 16,85 8631
Вал коленчатый  ПК-1,75А 31.02.01.00-007сб 12,9 7590
Трубка  маслонасоса 31.03.00.00-001сб 0,43 196
Узел сапуна 31.04.00.00-008сб 1,05 1258
Колено сапуна 31.04.00.01-005 1,05 369
Коллектор всас. 31.05.00.01-015 1,2 694
Цилиндр НД 32.00.00.01-039 11,2 2256
Цилиндр ВД 32.00.00.02-023 6,9 1475
Гайка коленвала 32.00.00.10-004 0,178 239
Крышка передн. 32.01.00.02-004 4,69 1670
Крышка (под щуп масляный) 32.01.00.04-037 0,945 694
Крышка (под щуп) 32.01.00.04-024 0,88 651
Фильтр маслян. 32.01.01.00-003сб 0,438 651
Сетка фильтра 32.01.02.00-006сб 0,1 131
Узел коленвала ПК-3,5А 32.02.00.00-007сб 22,9 9282
Вал коленчатый 32.02.01.00-000сб 18,95 8024
Шатунно-поршн группа ЦНД 32.03.00.00-004сб 2,95 5031
Поршень ЦНД   32.03.00.01-001   1,495 1280
Кольцо маслосъем. ЦНД 32.03.00.02-008   0,065 295
Кольцо маслосъем. ЦНД эспан. 32.03.00.02-008   0,065 434
Кольцо компрес. ЦНД 32.03.00.03-005   0,052 183
Палец поршневой ЦНД 32.03.00.04-002   0,224 131
Пластина стопорная 32.03.00.05-012 0,015 35
Кольцо стопорное пальца Б22-65Г 0,00085 11
Шатунно-поршн группа ЦВД 32.04.00.00-001сб 2,96 4251
Поршень ЦВД 32.04.00.01-011   1,775 846
Кольцо маслосъем. ЦВД 32.04.00.02-005   0,015 76
Кольцо маслосъем. ЦВД эспан. 32.04.00.02-005   0,015 114
Кольцо компрес. ЦВД 32.04.00.03-002   0,0145 44
Палец поршневой ЦВД 32.04.00.04-009   0,119 109
Насос масляный пр. вращ. 32.09.00.00-006сб 3,84 3687
Насос масляный лев. вращ. 32.09.00.00-019сб 3,84 3774
Втулка 32.09.01.02-016   0,026 131
Фильтр возд. с резонатором 32.10.00.00-020сб 4,87 2429
Сапун 32.11.00.00-001сб 0,978 1085
Устройство натяжное 32.14.00.00-002сб 1,01 1475
Коллектор всасыв. в сборе 32.18.00.00-013сб 2,12 1605
Коллектор нагнетательн. 32.17.00.01-003сб  1,99 2364
Теплообменник 32.19.00.00-005сб 8,8 10626
Секция теплообм 32.19.01.00-000сб 4,6 8024
Корпус теплообмен. ЦНД 32.19.00.01-004   1,94 1280
Корпус теплообмен.ЦВД 32.19.00.02-014   1,43 1106
Клапан 1 ступени 32.20.00.00-005сб 3,64 2082
Пластина 32.20.00.02-009 0,0065 27
Пружина 32.20.00.03-006 0,0065 27
Клапан 2 ступени 32.21.00.00-002сб 2,4 1475
Пластина клапанная 32.21.00.01-009 0,005 24
Пружина 32.21.00.02-006 0,005 24
Корпус коробки клапан. ЦНД 33.00.00.01-016   7,2 2147
Корпус коробки клапан. ЦВД 33.00.00.02-026   6,53 2061
Крышка люка (большая) 33.01.00.03-017   0,82 651
Крышка (малая) 33.01.00.04-014   0,55 326
Узел коленвала ПК-5,25А с подш. 33.02.00.00-013сб 31,11 17305
Вал коленч. в сб. ПК-5,25 33.02.01.00-029сб 28 13445
Муфта соединительная 33.04.00.00-017сб 20,2 7547
Полум. ведомая 8-п. 33.04.00.01-014 7,6 2603
Полум . ведом 6-п.. 33.04.00.01-027   7,7 2473
Полумуфта ведущая диам.60 ПК-5,25 33.04.00.01-011 9,12 3123
Полум . ведущ 6-п. диам. 48,0 и 55,00 33.04.00.02-011  9,9 2950
Полум. ведущ 8-п. 33.04.00.02-008 9,12 3015
Палец в боре 33.04.00.03-005сб 0,29 282
Палец с гайкой 33.04.00.03-005 0,29 152
Кольцо резиновое 33.04.00.04-002 0,014 16
Втулка 33.04.00.05-009 0,006 31
Вентилятор компрессора 33.05.00.00-027сб 7,72 3774
Стойка вентилятора 33.05.00.01-024    1,9 803
Кожух вентилятора в сборе 33.05.01.00-020сб 2,51 911
Держатель кожуха   33.05.01.00-013 0,65 586
Шкив вентилятора  33.05.00.03-005 0,85 651
Лопасть вентилятора  34.11.00.01-004 0,47 226
Маслоуказатель 33.07.00.00-005сб 0,048 174
Коллектор нагнетат. в сборе 5,25 диз 33.08.00.00-002сб 3,01 2256
Коллектор нагнетат. в сб. электр 5,25 244.00.00.30-00сб 3,01 3123
Трубка маслонасоса 33.09.00.00-009сб 0,43 369
Коллектор всасыв 33.10.00.01-020 3,1 2559
Диффузор кожуха верхн. 33.11.00.00-004 2,31 1085
Диффузор кожуха нижн. 33.12.00.00-001 2,09 998
Полумуфта ведущ 218.03.06.00-00сб 20,75 9455
Полумуфта ведомая 218.03.07.00-00сб 30,5 8111
Корпус промежут 232.00.00.01-01 21 0
Корпус промежут 32.01.00.02-050 38 0
Вал сцепления 28.10.00.03-004 5,13 2039
Вал сцепления новый 28.10.00.03-004 5,13 2039
Колодка в сборе 218.03.09.00-00сб 1,503 1041
Пружина 218.03.08.04-05 0,148 152
Сильфон покупной   2,4 3383
Шатун ПК Газ-52 1 2039
Маноментр МТП-10   0,25 759
Фильтроэлем. возд. фильтра   0,5 282
Радиатор ПКСД УР-70   16264
Комплект прокладок ПК-5.25А --------------------- 0,48 673
Комплект прокладок ПК-3.5А --------------------- 0,35 564
Комплект прокладок ПК-1.75А --------------------- 0,25 478
Вкладыш шатуна  ВК-51 стандарт 0,042 61
Вкладыш шатуна  ВК-51 ремонт 0,042 70
Втулка шатуна ПК     66
Ремень  кит./польша А-1060   122
Ремень  польша     326
Манжета 1,2-50х70     44
Тен (элемент нагрева 110/220в)     738
Тен (элемент нагрева 110/220в) с креплением   998
Патрубок фильт.нов. 32.10.04.00-010сб   608
Фильтр воздушный нов. типа Ман     651